Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le mercredi 6 janvier 2021.
Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
TF1 | Doc | 4 431 000 | 18.1% |
France 2 | La fugue | 4 110 000 | 17.3% |
France 3 | Charlie Chaplin, le génie de la liberté | 1 797 000 | 8.6% |
France 5 | La grande librairie | 606 000 | 2.5% |
M6 | Recherche appartement ou maison | 2 645 000 | 11.4% |
Arte | La piscine | 731 000 | 3.1% |
C8 | Enquête sous haute tension | 532 000 | 2.4% |
W9 | Enquêtes criminelles | 538 000 | 2.3% |
TMC | Anne Roumanoff : Tout va bien ! | 841 000 | 4% |
TFX | Collège pour enfants obèses | 279 000 | 1.2% |
NRJ 12 | Blacklist | 250 000 | 1% |
France 4 | Secrets de fonctionnement | 129 000 | 0.5% |
CSTAR | Forces spéciales | 650 000 | 2.8% |
Gulli | En famille | 140 000 | 0.6% |
TF1 Séries Films | New York section criminelle | 393 000 | 1.6% |
6ter | Mission impossible | 559 000 | 2.4% |
RMC Story | Zoo : le défi de demain | 231 000 | 0.9% |
RMC Découverte | L’âge d’or des châteaux forts | 555 000 | 2.3% |
Chérie 25 | Mystère à la Tour Eiffel | 288 000 | 1.2% |
Source : Médiamétrie