Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le vendredi 22 octobre 2021.

Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
![]() France 2 | Capitaine Marleau | 6 293 000 | 31.4% |
![]() TF1 | Danse avec les stars | 3 373 000 | 17.1% |
![]() M6 | NCIS : enquêtes spéciales | 2 040 000 | 9.8% |
![]() France 3 | Inside Man, l’homme de l’intérieur | 1 220 000 | 6.4% |
![]() W9 | Estonie | 869 000 | 4.5% |
![]() Arte | Dans la gueule du loup | 740 000 | 3.6% |
![]() C8 | Les années Sébastien | 482 000 | 2.8% |
![]() TF1 Séries Films | Chair de poule 2 | 392 000 | 1.9% |
![]() Chérie 25 | Un secret | 362 000 | 1.9% |
![]() TMC | Charmed | 332 000 | 1.6% |
![]() RMC Découverte | J’irai dormir chez vous | 312 000 | 1.5% |
![]() RMC Story | Adolescents et criminels | 305 000 | 1.5% |
![]() CSTAR | Douanes sous haute surveillance | 279 000 | 1.3% |
![]() TFX | Familles nombreuses : la vie en XXL | 229 000 | 1.1% |
![]() Gulli | Les aventures de Tintin | 205 000 | 1% |
![]() France 5 | L’heureux stratagème | 192 000 | 1% |
![]() 6ter | Les Simpson | 171 000 | 0.8% |
![]() NRJ 12 | Profilage | 137 000 | 0.7% |
Source : Médiamétrie