Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le samedi 11 septembre 2021.
Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
TF1 | The Voice All Stars | 4 616 000 | 27% |
France 2 | The Artist | 1 321 000 | 8% |
France 3 | Amours à mort | 3 051 000 | 15.7% |
France 5 | Echappées belles | 1 157 000 | 5.9% |
M6 | Dr Harrow | 1 817 000 | 9.1% |
Arte | Le cosmos selon Kepler | 485 000 | 2.5% |
C8 | Calvi Comedy Festival | 262 000 | 1.3% |
W9 | Le détournement du vol 93 | 596 000 | 3.1% |
TMC | Columbo | 731 000 | 3.8% |
TFX | Chroniques criminelles | 265 000 | 1.4% |
NRJ 12 | Modern Family | 103 000 | 0.5% |
CSTAR | Ghost Adventures | 232 000 | 1.2% |
Gulli | Tout le monde transpire | 193 000 | 1% |
TF1 Séries Films | Joséphine, ange gardien | 533 000 | 2.8% |
6ter | Les Simpson | 176 000 | 0.9% |
RMC Story | Les pires accidents : routes | 312 000 | 1.6% |
RMC Découverte | J’irai dormir chez vous | 304 000 | 1.6% |
Chérie 25 | Call the Midwife | 256 000 | 1.3% |
Source : Médiamétrie