Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le mercredi 09 juin 2021.
Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
TF1 | Esprits criminels | 3 301 000 | 15.5% |
France 2 | Nina | 3 126 000 | 14.7% |
France 3 | Élections régionales | 606 000 | 2.9% |
France 5 | La grande librairie | 446 000 | 2.1% |
M6 | Top Chef | 3 164 000 | 17.8% |
Arte | Le nom des gens | 1 530 000 | 7.3% |
C8 | Jean-Paul II | 343 000 | 1.8% |
W9 | Enquêtes criminelles | 782 000 | 4.1% |
TMC | Martin Weill | 734 000 | 3.5% |
TFX | Cleaners les experts du ménage | 337 000 | 1.6% |
NRJ 12 | Blacklist : Redemption | 206 000 | 1% |
CSTAR | Demi-sœur | 496 000 | 2.4% |
Gulli | En famille | 163 000 | 0.8% |
TF1 Séries Films | Fast and furious 5 | 566 000 | 3% |
6ter | Iron Man | 631 000 | 3.3% |
RMC Story | Les pires accidents : routes | 559 000 | 2.6% |
RMC Découverte | Constructions hors limites | 341 000 | 1.6% |
Chérie 25 | La loi de Marion | 552 000 | 2.7% |
Source : Médiamétrie