Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le mercredi 10 février 2021.
Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
TF1 | Doc | 4 177 000 | 16.9% |
France 2 | L’enfant que je n’attendais pas | 3 062 000 | 12.7% |
France 3 | Symphonie pour la vie, spécial pièces jaunes | 1 340 000 | 6.1% |
France 5 | La grande librairie | 542 000 | 2.2% |
M6 | Top chef | 3 785 000 | 17.7% |
Arte | Mademoiselle de Joncquières | 1 393 000 | 5.8% |
C8 | Enquête sous haute tension | 559 000 | 2.5% |
W9 | Les routes les plus dangereuses du monde | 620 000 | 2.9% |
TMC | Kev Adams : Voilà voilà | 370 000 | 1.8% |
TFX | Incroyables mariages gitans | 409 000 | 1.8% |
NRJ 12 | Blacklist | 235 000 | 0.9% |
France 4 | L’histoire secrète de notre corps | 249 000 | 1% |
CSTAR | The Shanghai job | 371 000 | 1.6% |
Gulli | En famille | 156 000 | 0.6% |
TF1 Séries Films | New York Section Criminelle | 600 000 | 2.3% |
6ter | Benjamin Gates et le livre des secrets | 944 000 | 4.2% |
RMC Story | Encore moins cher que le discount… | 341 000 | 1.3% |
RMC Découverte | Révélations monumentales | 360 000 | 1.5% |
Chérie 25 | Traqués | 554 000 | 2.2% |
Source : Médiamétrie