Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le mardi 6 mai 2025.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
France 3 | Face à face | 2 984 000 | 15,1% |
TF1 | Koh-Lanta | 2 796 000 | 14,4% |
France 2 | 1939-1945 : Et le monde bascule | 1 827 000 | 9,2% |
M6 | Santé mentale, briser le tabou | 1 268 000 | 7% |
6ter | Mission : Impossible 3 | 824 000 | 4,8% |
W9 | Tendre et Saignant | 689 000 | 3,7% |
Arte | Churchill, Roosevelt et Staline : La route vers Yalta | 648 000 | 3,5% |
TFX | A Star is Born | 510 000 | 3,1% |
TF1 Séries Films | Camping Paradis | 483 000 | 2,5% |
France 5 | Cheveux, un business qui décoiffe | 459 000 | 2,3% |
TMC | 90’ Enquêtes | 362 000 | 1,9% |
CSTAR | La folie du camping-car | 356 000 | 1,9% |
RMC Découverte | Rafale : les secrets de l’avion star de l’armée | 288 000 | 1,5% |
RMC Story | Alien Fiction | 261 000 | 1,3% |
Gulli | Ballerina | 238 000 | 1,3% |
Chérie 25 | Snapped | 205 000 | 1,1% |
