Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le jeudi 12 août 2021.
Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
![]() TF1 | L’un dans l’autre | 2 907 000 | 16.5% |
![]() France 2 | Les estivales de Culturebox | 790 000 | 5.3% |
![]() France 3 | Classe unique | 1 924 000 | 11.1% |
![]() France 5 | Des trains pas comme les autres | 1 686 000 | 9.4% |
![]() M6 | Recherche appartement ou maison | 1 788 000 | 10.8% |
![]() Arte | Vietnam | 635 000 | 3.5% |
![]() C8 | Jeudi reportage | 563 000 | 3.3% |
![]() W9 | FBI | 868 000 | 4.8% |
![]() TMC | La loi de Murphy | 293 000 | 1.7% |
![]() TFX | Toc, manies et obsessions… | 371 000 | 2.1% |
![]() NRJ 12 | 16 ans ou presque | 291 000 | 1.7% |
![]() CSTAR | Les Inconnus : la totale ! | 306 000 | 1.9% |
![]() Gulli | Aquamen | 258 000 | 1.4% |
![]() TF1 Séries Films | Section de recherches | 936 000 | 5.2% |
![]() 6ter | Sammy 2 | 464 000 | 2.6% |
![]() RMC Story | Tiny House : mini-maison à emporter | 175 000 | 1% |
![]() RMC Découverte | Top Gear France | 291 000 | 1.7% |
![]() Chérie 25 | Ah ! Si j’étais riche | 572 000 | 3.5% |
Source : Médiamétrie