Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le vendredi 12 juin 2020.
Chaînes | Programmes | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
TF1 | La chanson de l’année | 3 491 000 | 17.1% |
France 2 | Candice Renoir | 4 409 000 | 19.5% |
France 3 | Famille je vous chante | 1 766 000 | 8.4% |
France 5 | La maison France 5 | 949 000 | 4.3% |
M6 | NCIS | 2 248 000 | 9.9% |
Arte | Un cœur pour ma fille | 657 000 | 2.9% |
C8 | Vétos de campagne | 516 000 | 2.3% |
W9 | Enquête d’action | 573 000 | 2.7% |
TMC | Mentalist | 636 000 | 2.9% |
TFX | La vie secrète des chats | 467 000 | 2.1% |
NRJ 12 | R.I.S. Police scientifique | 298 000 | 1.3% |
France 4 | Boyard Land | 353 000 | 1.7% |
CSTAR | Storage Wars | 238 000 | 1.1% |
Gulli | Barbie bal des 12 princesses | 206 000 | 0.9% |
TF1 Séries Films | Nos chers voisins | 176 000 | 1% |
6Ter | Les Simpson | 261 000 | 1.1% |
RMC Story | Enquête prioritaire | 315 000 | 1.4% |
RMC Découverte | La véritable histoire des Templiers | 854 000 | 3.8% |
Chérie 25 | Unforgettable | 389 000 | 1.7% |
Source : Médiamétrie