Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le samedi 2 janvier 2021.
Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
TF1 | Ninja warrior | 4 396 000 | 18.2% |
France 2 | 2000-2020 : 20 ans d’images inoubliables | 3 069 000 | 13.6% |
France 3 | La malédiction de Provins | 4 551 000 | 18.6% |
France 5 | Échappées belles | 1 413 000 | 5.7% |
M6 | Scènes de ménages | 1 915 000 | 8.4% |
Arte | Charles Quint : Le dernier chevalier | 931 000 | 3.7% |
C8 | Manu Payet : Emmanuel | 365 000 | 1.6% |
W9 | MacGyver | 759 000 | 3% |
TMC | Columbo | 967 000 | 4% |
TFX | Chroniques criminelles | 240 000 | 1% |
NRJ 12 | Modern family | 119 000 | 0.5% |
France 4 | Pup star : A 2 c’est mieux | 94 000 | 0.4% |
CSTAR | Enquêtes paranormales | 297 000 | 1.2% |
Gulli | Kirikou et les hommes et les femmes | 202 000 | 0.8% |
TF1 Séries Films | Joséphine, ange gardien | 666 000 | 2.7% |
6ter | Les rois de la réno | ||
RMC Story | Le grand Charles | 252 000 | 1% |
RMC Découverte | Les Brown : génération Alaska | 437 000 | 1.7% |
Chérie 25 | Poldark | 224 000 | 0.9% |
Source : Médiamétrie