Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le mercredi 9 septembre 2020.
Chaînes | Programmes | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
![]() TF1 | The Resident | 3 594 000 | 15.6% |
![]() France 2 | Alex Hugo | 5 836 000 | 26.5% |
![]() France 3 | Faut pas rêver | 1 545 000 | 7.5% |
![]() France 5 | La grande librairie | 390 000 | 1.7% |
![]() M6 | Indiana Jones et la dernière croisade | 2 872 00 | 14.6% |
![]() Arte | Madame Hyde | 969 000 | 4.3% |
![]() C8 | Enquête sous haute tension | 601 000 | 3.1% |
![]() W9 | Etat de choc | 578 000 | 2.8% |
![]() TMC | Camping 2 | 841 000 | 4.2% |
![]() TFX | Je suis une légende | 562 000 | 2.6% |
![]() NRJ 12 | FBI : portés disparus | 370 000 | 1.6% |
![]() France 4 | Le monde de Jamy | 356 000 | 1.7% |
![]() CSTAR | Sherlock | 162 000 | 0.7% |
![]() Gulli | En famille | 233 000 | 1% |
![]() TF1 Séries Films | New York, section criminelle | 399 000 | 1.7% |
![]() 6Ter | Traquée | 244 000 | 1.1% |
![]() RMC Story | Conduites d’urgence : des pilotes de l’extrême | 204 000 | 0.9% |
![]() RMC Découverte | Notre Dame de Paris, l’indescrtuctible | 202 000 | 0.9% |
![]() Chérie 25 | La loi de Barbara | 259 000 | 1.2% |
Source : Médiamétrie