Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le mardi 3 mars 2020.
Chaînes | Programmes | Nombre de téléspectateurs | Part d’audience |
---|---|---|---|
TF1 | Magnum | 3 008 000 | 12.8% |
France 2 | Soirée spéciale Coronavirus | 2 898 000 | 14.5% |
France 3 | Capitaine Marleau | 4 936 000 | 21.6% |
France 5 | Le temps des arbres | 785 000 | 3.3% |
M6 | Pékin Express : retour sur la route mythique | 2 172 000 | 10.8% |
Arte | Epidémies : la menace invisible | 428 000 | 6.3% |
C8 | Enquêtes paranormales | 613 000 | 2.8% |
W9 | Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier | 555 000 | 2.5% |
TMC | 90’ enquetes | 558 000 | 2.6% |
TFX | Warcraft : le commencement | 793 000 | 3.7% |
NRJ 12 | SWAT unité d’élite | 427 000 | 2% |
France 4 | Il a déjà tes yeux | 181 000 | 0.8% |
CSTAR | Au cœur de l’enquête | 208 000 | 0.9% |
Gulli | Les Schtroumpfs et le village perdu | 521 000 | 2.3% |
TF1 Séries Films | Les bracelets rouges | 316 000 | 1.3% |
6Ter | #Chef | 308 000 | 1.4% |
RMC Story | L’ombre d’un doute | 428 000 | 1.9% |
RMC Découverte | Révélations monumentales | 370 000 | 1.6% |
Chérie 25 | Snapped : les couples tueurs | 222 000 | 0.9% |
Source : Médiamétrie