Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le vendredi 5 novembre 2021.
Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
![]() France 2 | Capitaine Marleau | 5 092 000 | 24,9% |
![]() TF1 | Danse avec les stars | 3 215 000 | 16,3% |
![]() M6 | Cauchemar en cuisine | 2 331 000 | 11,6% |
![]() France 3 | Anges et démons | 1 817 000 | 9,6% |
![]() Arte | Doutes | 1 131 000 | 5,3% |
![]() France 5 | Un soir de fête avec Roberto Alagna | 821 000 | 4,3% |
![]() W9 | Enquête d’action | 549 000 | 2,8% |
![]() C8 | Les années Sébastien | 483 000 | 2,8% |
![]() RMC Découverte | Mike Horn : survivre à l’impossible | 424 000 | 2.0% |
![]() TMC | Charmed | 275000 | 1,3% |
![]() CSTAR | Douanes sous haute surveillance USA | 256 000 | 1,2% |
![]() Chérie 25 | D’après une histoire vraie | 249 000 | 1,2% |
![]() TFX | Familles nombreuses : la vie en XXL | 230 000 | 1,1% |
![]() NRJ 12 | Caïn | 227 000 | 1,1% |
![]() Gulli | Les aventures de Tintin | 227 000 | 1.0% |
![]() RMC Story | Adolescents et criminels | 199 000 | 0,9% |
![]() 6ter | Les Simpson | 153 000 | 0,7% |
![]() TF1 Séries Films | Parents mode d’emploi | 110 000 | 0,5% |
Source : Médiamétrie