Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le vendredi 28 mars 2025.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
France 2 | Tropiques criminels | 4 100 000 | 22.8% |
TF1 | Danse avec les stars | 3 132 000 | 18% |
France 3 | Comédies musicales Made in France | 1 208 000 | 7.2% |
M6 | Patron incognito | 1 008 000 | 5.7% |
Arte | Toute la vérité | 812 000 | 4.7% |
France 5 | Donnie Brasco | 811 000 | 5.1% |
RMC Story | Le Bigdil | 636 000 | 3.9% |
W9 | Enquête d’action | 480 000 | 3.1% |
Gulli | Le monde de Narnia, chapitre 3 : l’odysse du Passeur d’aurore | 467 000 | 2.9% |
TMC | Barbecue | 459 000 | 3.1% |
TF1 Séries Films | Les experts : Manhattan | 280 000 | 1.6% |
Chérie 25 | Héritages | 226 000 | 1.4% |
6ter | Bones | 198 000 | 1.1% |
CSTAR | Greg Guillotin, le pire stagiaire | 183 000 | 1.2% |
TFX | Baby boom | 140 000 | 0.8% |
RMC Découverte | The grand tour avec Jeremy Clarkson | 123 000 | 0,7% |
