Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le vendredi 26 novembre 2021.
Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
France 2 | Capitaine Marleau | 4 654 000 | 22,1 % |
TF1 | Danse avec les stars | 4 227 000 | 21,2 % |
M6 | Recherche appartement ou maison | 1 883 000 | 9,2 % |
France 3 | Les années télé de Mireille Dumas | 1 761 000 | 9 % |
Arte | Basse saison | 949 000 | 4,4 % |
W9 | Kazakhstan | 920 000 | 4,5 % |
TF1 Séries Films | Pan | 630 000 | 3,1 % |
C8 | Les années Sébastien | 562 000 | 3,3 % |
TMC | NTM : l’histoire suprême | 430 000 | 2 % |
RMC Découverte | L’intégrale J’irai dormir chez vous | 425 000 | 2 % |
NRJ 12 | Caïn | 329 000 | 1,5 % |
Chérie 25 | La femme au tableau | 308 000 | 1,5 % |
RMC Story | La face cachée de Tom Cruise | 298 000 | 1,4 % |
CSTAR | Douanes sous haute surveillance USA | 278 000 | 1,3 % |
TFX | Familles nombreuses : la vie en XXL | 246 000 | 1,1 % |
Gulli | Les aventures de Tintin | 230 000 | 1 % |
6ter | Les Simpson | 169 000 | 0,8 % |
France 5 | Angels in America | 84 000 | 0,4 % |
Source : Médiamétrie