Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le vendredi 26 décembre.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
TF1 | La chanson secrète | 2 891 000 | 17,4% |
France 2 | Le Comte de Monte-Cristo | 2 309 000 | 13,8% |
France 3 | La meilleure chorale de France | 1 391 000 | 9,1% |
M6 | Cendrillon | 1 342 000 | 8,5% |
Arte | Miss Potter | 803 000 | 4,9% |
TFX | Moi, moche et méchant 2 | 473 000 | 3% |
W9 | Enquêtes d’action | 392 000 | 2,5% |
TF1 Series Films | New York Unité Spéciale | 388 000 | 2,3% |
CStar | Billy Elliot | 365 000 | 2,3% |
6ter | Hawaii 5-0 | 346 000 | 2,1% |
RMC Life | Castle | 310 000 | 1,9% |
Gulli | Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier | 284 000 | 1,8% |
France 5 | La Belle au bois dormant | 254 000 | 1,7% |
RMC Story | La télé de Florence Foresti | 250 000 | 1,5% |
RMC Decouverte | J’irai dormir chez vous | 239 000 | 1,4% |
TMC | Marchés de Noël et grands magasins : dans les préparatifs du plus gros business de l’année | 188 000 | 1,2% |
