Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le vendredi 20 fã©vrier.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
France 2 | Flair de famille | 2 775 000 | 16,2% |
TF1 | Danse avec les stars | 2 564 000 | 14,6% |
France 3 | Jeux olympiques d’hiver : Soirée (entre 19h53 et 22h40) | 1 848 000 | 10,4% |
France 5 | Le Bon Plaisir | 1 071 000 | 6,3% |
Arte | Disparue | 958 000 | 5,5% |
M6 | Alad’2 | 720 000 | 4,3% |
Gulli | Rio 2 | 436 000 | 2,6% |
W9 | Enquête d’action | 433 000 | 2,5% |
RMC Story | Le Bigdil, le retour évènement | 367 000 | 2,1% |
TF1 Series Films | New York Unité Spéciale | 366 000 | 2% |
TMC | 90’ Enquêtes | 301 000 | 1,8% |
6ter | Hawaii 5-0 | 270 000 | 1,5% |
RMC Decouverte | Les 10 chemins de fer les plus dangereux de la planète | 267 000 | 1,5% |
TFX | L’Âge de glace 2 | 237 000 | 1,4% |
RMC Life | Castle | 234 000 | 1,3% |
CStar | Ghost Hunters | 71 000 | 0,4% |
