Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le vendredi 1er mai.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
France 2 | Tropiques criminels | 3 686 000 | 21,5% |
TF1 | Mask Singer | 2 707 000 | 16% |
France 3 | La Carte aux trésors | 1 287 000 | 8,4% |
M6 | Pékin Express : Au royaume des dragons | 1 114 000 | 6,5% |
Arte | Je ne me laisserai plus faire | 1 083 000 | 6,6% |
France 5 | Et la fête continue | 581 000 | 3,6% |
TF1 Series Films | New York Unité Spéciale | 491 000 | 2,9% |
TFX | Everest | 400 000 | 2,6% |
W9 | Enquête d’action | 352 000 | 2,1% |
TMC | All Inclusive | 332 000 | 2,1% |
6ter | Hawaii 5-0 | 276 000 | 1,6% |
Gulli | Catwoman | 252 000 | 1,6% |
RMC Story | Le Bigdil | 240 000 | 1,5% |
RMC Life | Castle | 212 000 | 1,2% |
CStar | Les 10 hôtels les plus incroyables de France | 192 000 | 1,2% |
RMC Decouverte | The grand tour avec Jeremy Clarkson | 184 000 | 1,2% |
