Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le vendredi 11 avril 2025.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
France 2 | Tropiques criminels | 3 830 000 | 22.3% |
TF1 | Danse avec les stars | 3 107 000 | 18.3% |
M6 | Top Gun : Maverick | 1 907 000 | 12.8% |
France 3 | La folle histoire de Max et Léon | 1 208 000 | 7.3% |
France 5 | Tchao Pantin | 948 000 | 5.7% |
W9 | Enquête d’action | 638 000 | 4.1% |
RMC Story | Le Bigdil | 576 000 | 3.5% |
Arte | Je suis ton homme | 446 000 | 2.7% |
Gulli | Comme des bêtes | 255 000 | 1.5% |
TF1 Séries Films | New-York, unité spéciale | 238 000 | 1.4% |
6ter | Bones | 219 000 | 1.3% |
TMC | La tête dans les étoiles | 214 000 | 1.4% |
Chérie 25 | Héritages | 212 000 | 1.3% |
CSTAR | Greg Guillotin, le pire gendre | 182 000 | 1.1% |
TFX | Baby boom | 156 000 | 0.9% |
RMC Découverte | The grand tour avec Jeremy Clarkson | 95 000 | 0.6% |
