Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le mercredi 08 septembre 2021.
Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
TF1 | Good Doctor | 3 448 000 | 15.7% |
France 2 | Les invisibles | 4 140 000 | 19% |
France 3 | Des racines et des ailes | 2 114 000 | 10.9% |
France 5 | La grande librairie | 369 000 | 1.7% |
M6 | Cauchemar en cuisine | 2 255 000 | 11.2% |
Arte | Portrait de la jeune fille en feu | 909 000 | 4.4% |
C8 | La folle histoire de Jean-Paul Belmondo | 620 000 | 3.1% |
W9 | Foot : Italie / Lituanie | 315 000 | 1.5% |
TMC | 21H Médias : le 11 septembre 2001 | 1 405 000 | 6.5% |
TFX | Cleaners les experts du ménage | 232 000 | 1.1% |
NRJ 12 | Le transporteur | 405 000 | 1.8% |
CSTAR | Code 211 | 363 000 | 1.7% |
Gulli | Un flic à la maternelle 2 | 259 000 | 1.3% |
TF1 Séries Films | New York, section criminelle | 447 000 | 2% |
6ter | Les aristos | 273 000 | 1.3% |
RMC Story | Unités d’élite : Immersion avec les commandos… | 268 000 | 1.2% |
RMC Découverte | 100 jours avec les dépanneurs de l’autoroute | 300 000 | 1.4% |
Chérie 25 | L’ombre du Mont Saint-Michel | 391 000 | 1.9% |
Source : Médiamétrie