Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le mercredi 6 mai.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
Canal+ | Football : Bayern Munich / Paris Saint-Germain | 3 310 000 | 18,3% |
France 2 | Enchaînés | 2 117 000 | 10,9% |
TF1 | Grey’s Anatomy | 1 991 000 | 10,2% |
France 3 | Secrets d’histoire | 1 546 000 | 8,7% |
M6 | Cauchemar en cuisine | 1 319 000 | 6,8% |
Arte | Douleur et gloire | 658 000 | 3,6% |
W9 | Enquêtes criminelles | 609 000 | 3,3% |
TMC | Les visiteurs : la révolution | 550 000 | 3,5% |
CStar | Sang froid | 523 000 | 3% |
TF1 Series Films | Mortal Kombat | 475 000 | 2,7% |
RMC Story | Total Recall : mémoires programmées | 352 000 | 2% |
RMC Decouverte | Flic story | 304 000 | 1,6% |
France 5 | La grande librairie | 301 000 | 1,6% |
6ter | Ma reum | 259 000 | 1,4% |
TFX | Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger | 240 000 | 1,3% |
RMC Life | Cousu main | 192 000 | 1% |
Gulli | The Middle (entre 21h07 et 21h28) | 61 000 | 0,3% |
