Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le mercredi 05 mai 2021.
Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
TF1 | The Resident | 3 231 000 | 12.9% |
France 2 | L’école de la vie | 3 126 000 | 12.5% |
France 3 | La carte aux trésors | 2 085 000 | 9.2% |
France 5 | La grande librairie | 446 000 | 1.8% |
M6 | Top Chef | 3 397 000 | 15.4% |
Arte | Les beaux jours | 1 451 000 | 5.9% |
C8 | Les monstres | 338 000 | 1.6% |
W9 | Enquêtes criminelles | 661 000 | 2.9% |
TMC | Taxi | 1 376 000 | 6% |
TFX | La stratégie Ender | 1 042 000 | 4.4% |
NRJ 12 | Blacklist | 282 000 | 1.1% |
CSTAR | Agents presque secrets | 491 000 | 2.1% |
Gulli | En famille | 204 000 | 0.8% |
TF1 Séries Films | New York, section criminelle | 606 000 | 2.4% |
6ter | Michael Clayton | 413 000 | 1.8% |
RMC Story | Alien Theory | 263 000 | 1.1% |
RMC Découverte | Constructions hors limites | 444 000 | 1.8% |
Chérie 25 | La voie de Laura | 570 000 | 2.3% |
Source : Médiamétrie