Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le jeudi 1er janvier.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
France 2 | La Grande Soirée du 31 de Paris | 3 236 000 | 26.0% |
TF1 | Le Grand Bêtisier du 31 | 2 643 000 | 20.4% |
France 3 | Enquête parallèle | 1 293 000 | 9.2% |
M6 | M6 fête le 31 | 1 152 000 | 8.3% |
Arte | La comtesse de Hong-Kong | 574 000 | 4.1% |
TMC | Au pays des Enfoirés – Concert 2025 | 490 000 | 3.5% |
CStar | Les Mandrakes d’or 2024 | 437 000 | 3.3% |
RMC Story | Le Super Bêtisier | 434 000 | 3.1% |
France 5 | Bardot | 312 000 | 2.2% |
6ter | Astérix le Gaulois | 229 000 | 1.6% |
W9 | La petite histoire de France | 199 000 | 1.4% |
TF1 Series Films | Les jeunes années d’une reine | 176 000 | 1.3% |
Gulli | Les Croods 2 : une nouvelle ère | 155 000 | 1.1% |
RMC Decouverte | Flic Story | 145 000 | 1.0% |
RMC Life | J’irai dormir en Amérique | 126 000 | 0.9% |
TFX | Le réveillon de TFOU (20h00) | 96 000 | 0.7% |
