Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le mercredi 30 septembre.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
France 2 | Soeurs | 2 992 000 | 17,1% |
TF1 | Tracker | 2 861 000 | 16,3% |
France 3 | Des racines et des ailes | 1 685 000 | 11% |
M6 | Cauchemar en cuisine | 1 593 000 | 9,1% |
Arte | Cette femme-là | 821 000 | 4,9% |
TF1 Series Films | Retour vers le futur III | 629 000 | 4,1% |
W9 | Enquêtes criminelles | 543 000 | 3,3% |
CStar | Hitman & Bodyguard 2 | 427 000 | 2,9% |
TMC | La folle histoire de Max et Léon | 416 000 | 2,8% |
France 5 | La grande librairie | 341 000 | 2,1% |
RMC Life | Cold Case | 253 000 | 1,4% |
TFX | Cleaners, les experts du ménage | 232 000 | 1,4% |
RMC Decouverte | Flic Story | 218 000 | 1,3% |
6ter | Kaamelott | 205 000 | 1,3% |
RMC Story | Johnny English contre-attaque | 155 000 | 0,9% |
Gulli | MacGyver | 100 000 | 0,6% |
