Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le jeudi 30 octobre.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA | 
|---|---|---|---|
|  France 2 | Candice Renoir | 2 612 000 | 15,2% | 
|  TF1 | S.W.A.T. | 2 276 000 | 12,6% | 
|  M6 | La roue de la fortune célébrités | 1 340 000 | 7,5% | 
|  France 3 | Nos terres inconnues | 1 245 000 | 7,3% | 
|  Arte | L’année Juliette | 903 000 | 5,1% | 
|  RMC Story | Crocodile Dundee | 883 000 | 5,2% | 
|  TMC | Pourris gâtés | 678 000 | 4,1% | 
|  France 5 | La grande librairie | 420 000 | 2,4% | 
|  TFX | Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger | 404 000 | 2,4% | 
|  CStar | Les municipaux (trop c’est trop) | 386 000 | 2,3% | 
|  Gulli | Toy Story | 376 000 | 2,2% | 
|  TF1 Series Films | Hôtel Transylvanie 2 | 350 000 | 2% | 
|  RMC Decouverte | Flic story | 269 000 | 1,6% | 
|  6ter | Papa ou Maman | 237 000 | 1,4% | 
|  W9 | Le Morning Night : Les pépites | 169 000 | 1% | 
|  RMC Life | Ma famille extra(ordinaire) | 142 000 | 0,8% | 
