Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le mercredi 28 janvier.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
France 2 | Comme une ombre | 3 694 000 | 20,5% |
TF1 | Elsbeth | 2 146 000 | 11,4% |
France 3 | Des racines et des ailes | 1 442 000 | 8,5% |
M6 | Le dernier duel | 1 282 000 | 8,7% |
Arte | Le fabuleux destin d’Amélie Poulain | 801 000 | 4,5% |
TF1 Series Films | Hercule | 555 000 | 3,1% |
W9 | Enquêtes criminelles | 484 000 | 3,2% |
TFX | Incroyables mariages gitans | 351 000 | 2% |
RMC Decouverte | Flic story | 327 000 | 1,8% |
France 5 | La grande librairie | 317 000 | 1,7% |
6ter | Le retour du Grand Blond | 308 000 | 1,6% |
RMC Story | Arsène Lupin | 297 000 | 1,9% |
RMC Life | Cold Case | 271 000 | 1,4% |
TMC | Sentinelle | 225 000 | 1,4% |
CStar | Une nuit | 149 000 | 0,8% |
Gulli | Malcolm (Entre 21h08 et 21h28) | 99 000 | 0,5% |
