Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le mercredi 25 mars.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
France 2 | Apparences | 3 354 000 | 18,6% |
TF1 | S.W.A.T. | 1 815 000 | 10,1% |
W9 | Le prime des vérités | 1 771 000 | 9,8% |
France 3 | Des racines et des ailes | 1 532 000 | 9,9% |
M6 | Top Chef | 1 456 000 | 8,1% |
TMC | Canap 91 | 1 305 000 | 7,2% |
Arte | Le coup du parapluie | 925 000 | 5,3% |
TF1 Series Films | L’arme fatale 3 | 512 000 | 3,4% |
CStar | Terminator 2, le jugement dernier | 360 000 | 2,5% |
TFX | Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger | 352 000 | 2,1% |
6ter | Tarzan | 349 000 | 2,2% |
France 5 | La grande librairie | 339 000 | 2% |
RMC Story | Snowpiercer, le Transperceneige | 258 000 | 1,7% |
RMC Decouverte | 100 jours avec la police municipale de Perpignan | 257 000 | 1,5% |
RMC Life | Cold Case : affaires classées | 236 000 | 1,3% |
Gulli | Malcolm (Entre 21h07 et 21h27) | 122 000 | 0,7% |
