Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le mercredi 13 octobre 2021.

Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
![]() 🥇 TF1 | Good Doctor | 3 432 000 | 16.3% |
![]() 🥈 France 2 | J’ai menti | 3 342 000 | 15.9% |
![]() 🥉 France 3 | Des racines et des ailes | 1 868 000 | 9.7% |
![]() M6 | Cauchemar en cuisine | 1 802 000 | 9.3% |
![]() Arte | Hippocrate | 1 033 000 | 5.1% |
![]() W9 | Enquêtes criminelles | 671 000 | 3.5% |
![]() 6ter | La légende du dragon | 655 000 | 3.5% |
![]() TMC | Les reportages de Martin Weill | 618 000 | 2.9% |
![]() C8 | Repas de famille | 517 000 | 2.8% |
![]() TF1 Séries Films | New York, section criminelle | 511 000 | 2.4% |
![]() Gulli | La gloire de mon père | 510 000 | 2.7% |
![]() NRJ 12 | Le transporteur | 501 000 | 2.4% |
![]() France 5 | La grande librairie | 397 000 | 1.9% |
![]() RMC Découverte | Ma piscine de rêve | 365 000 | 1.8% |
![]() Chérie 25 | Une mère sous influence | 349 000 | 1.8% |
![]() TFX | Cleaners les experts du ménage | 310 000 | 1.6% |
![]() CSTAR | Seuls | 283 000 | 1.4% |
![]() RMC Story | Molenbeek, brigade des mineurs | 196 000 | 1% |
Source : Médiamétrie