Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le mercredi 12 mai 2021.
Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
TF1 | The Resident | 3 134 000 | 13.1% |
France 2 | Baisers cachés | 2 108 000 | 9% |
France 3 | La carte aux trésors | 2 313 000 | 10.5% |
France 5 | Mitterrand, président culturel | 435 000 | 1.8% |
M6 | Top Chef | 3 495 000 | 16.1% |
Arte | La chute de l’empire américain | 1 238 000 | 5.4% |
C8 | Rocco et ses frères | 243 000 | 1.4% |
W9 | Enquêtes criminelles | 891 000 | 4% |
TMC | Taxi 2 | 1 606 000 | 7.2% |
TFX | Rio 2 | 599 000 | 2.6% |
NRJ 12 | Blacklist | 260 000 | 1.1% |
CSTAR | Les nouveaux héros | 335 000 | 1.5% |
Gulli | En famille | 180 000 | 0.7% |
TF1 Séries Films | New York, section criminelle | 622 000 | 2.6% |
6ter | Les Indestructibles | 505 000 | 2.2% |
RMC Story | Alien Theory | 288 000 | 1.2% |
RMC Découverte | Constructions hors limites | 360 000 | 1.5% |
Chérie 25 | Chambre 327 | 805 000 | 3.5% |
Source : Médiamétrie