Radio | Nombre d’auditeurs | Évolution (auditeurs) | PDA | Évolution (PDA) |
---|---|---|---|---|
France Inter | 6 808 000 | +439 000 | 13,3% | +0,8 point |
RTL | 6 052 000 | -151 000 | 12,7% | +0,1 point |
NRJ | 4 990 000 | -264 000 | 6,2% | +0,1 point |
Franceinfo | 4 816 000 | +554 000 | 4,4% | +0,6 point |
Skyrock | 3 462 000 | +183 000 | 3,6% | +0,2 point |
France Bleu | 3 405 000 | +127 000 | 5,9% | +0,2 point |
RMC | 3 299 000 | -413 000 | 5,4% | -0,4 point |
Nostalgie | 3 273 000 | -65 000 | 4,5% | -0,3 point |
Europe 1 | 2 665 000 | -158 000 | 4,1% | Aucun changement |
RTL2 | 2 389 000 | +106 000 | 3,1% | +0,4 point |
RFM | 2 227 000 | +108 000 | 3,6% | +0,3 point |
Fun Radio | 2 206 000 | -344 000 | 2,8% | -0,4 point |
Virgin Radio | 1 870 000 | -472 000 | 2,1% | -0,4 point |
Chérie FM | 1 757 000 | -174 000 | 2% | -0,2 point |
France culture | 1 608 000 | +7 000 | 2,6% | +0,2 point |
Rire & chansons | 1 140 000 | -174 000 | 1% | -0,3 point |
France Musique | 1 064 000 | +194 000 | 1,6% | +0,2 point |
Source : Médiamétrie