Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le mercredi 11 février.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
France 3 | Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 | 3 544 000 | 19,2% |
TF1 | Elsbeth | 2 312 000 | 12,3% |
France 2 | Anaon | 1 684 000 | 8,9% |
M6 | Cauchemar en cuisine | 1 201 000 | 6,4% |
TMC | Sur le piste du Marsupilami | 773 000 | 5% |
Arte | Les jeunes amants | 652 000 | 3,6% |
France 5 | La grande librairie | 553 000 | 3,1% |
6ter | LOL (Laughing out Loud) | 386 000 | 2,2% |
RMC Story | Le meilleur de Jeff Panacloc – Volume 2 | 362 000 | 2% |
TF1 Series Films | Le retour de la momie | 350 000 | 2,1% |
CStar | Le code a changé | 337 000 | 1,9% |
RMC Decouverte | 100 jours avec les gendarmes de Béziers | 327 000 | 1,8% |
RMC Life | Cold Case : affaires classées | 260 000 | 1,4% |
W9 | Ilyes Djadel : Vrai | 237 000 | 1,3% |
Gulli | Malcolm (Entre 21h08 et 21h28) | 202 000 | 1,1% |
TFX | Incroyables mariages gitans | 198 000 | 1,1% |
