Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le mardi 09 mars 2021.
Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
TF1 | S.W.A.T. | 4 130 000 | 17.4% |
France 2 | Le raid raconté de l’intérieur | 1 941 000 | 9.5% |
France 3 | La Doc et le Véto | 4 678 000 | 20.7% |
France 5 | Inceste, que justice soit faite | 673 000 | 2.8% |
M6 | Pékin express | 2 578 000 | 12.8% |
Arte | Fast Fashion | 646 000 | 2.8% |
C8 | Cold case, à la recherche du coupable | 382 000 | 1.8% |
W9 | Minute par minute | 239 000 | 1.1% |
TMC | 90’ Enquêtes | 359 000 | 1.7% |
TFX | Joséphine | 476 000 | 2.1% |
NRJ 12 | Podium | 324 000 | 1.5% |
France 4 | Fort Boyard | 115 000 | 0.6% |
CSTAR | Douanes sous haute surveillance | 361 000 | 1.5% |
Gulli | Madagascar | 402 000 | 1.8% |
TF1 Séries Films | Munch | 610 000 | 2.6% |
6ter | Les vacances préférées des Français | 300 000 | 1.4% |
RMC Story | La face cachée de Loana | 415 000 | 1.8% |
RMC Découverte | Les grandes heures de l’automobile française | 557 000 | 2.4% |
Chérie 25 | Snapped : les couples tueurs | 185 000 | 0.8% |
Source : Médiamétrie