Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le mardi 09 février 2021.
Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
TF1 | S.W.A.T. | 4 223 000 | 17% |
France 2 | Une planète parfaite | 3 042 000 | 12.9% |
France 3 | Alexandra Ehle | 4 041 000 | 17% |
France 5 | L’enfant du double espoir | 624 000 | 2.5% |
M6 | Maison à vendre : que sont-ils devenus ? | 2 413 000 | 10.2% |
Arte | Les nazis et l’argent : au cœur du IIIe Reich | 975 000 | 4% |
C8 | Salaud,on t’aime | 580 000 | 3.1% |
W9 | Escape | 1 337 000 | 5.6% |
TMC | 90’Enquêtes | 780 000 | 3.4% |
TFX | Mrs Doubtfire | 546 000 | 2.5% |
NRJ 12 | U.S. Marshals | 749 000 | 3.6% |
France 4 | Athlétisme | 231 000 | 0.9% |
CSTAR | Douanes sous haute surveillance | 260 000 | 1% |
Gulli | Alvin et les Chipmunks | 314 000 | 1.3% |
TF1 Séries Films | Coup de foudre en Andalousie | 395 000 | 1.6% |
6ter | Famille extraordinaires | 226 000 | 1.1% |
RMC Story | Les mensonges de l’histoire | 212 000 | 0.9% |
RMC Découverte | Trésors de casse | 306 000 | 1.3% |
Chérie 25 | Snapped : fratrie meurtrière | 188 000 | 0.8% |
Source : Médiamétrie