Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le mardi 07 septembre 2021.
Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
![]() TF1 | Football : France / Finlande | 6 893 000 | 30.6% |
![]() France 2 | Le professionnel | 4 170 000 | 19.1% |
![]() France 3 | Les ombres de Lisieux | 2 394 000 | 10.7% |
![]() France 5 | Du rififi dans le surimi | 685 000 | 3% |
![]() M6 | Je l’aime à mentir | 2 309 000 | 10.1% |
![]() Arte | La classe du 11 septembre | 292 000 | 1.3% |
![]() C8 | L’alpagueur | 745 000 | 3.6% |
![]() W9 | Minute par minute | 526 000 | 2.3% |
![]() TMC | Mon voisin le tueur | 572 000 | 2.9% |
![]() TFX | La boum 2 | 369 000 | 1.7% |
![]() NRJ 12 | Attraction | 548 000 | 2.6% |
![]() CSTAR | Douanes sous haute surveillance : Irlande | 232 000 | 1% |
![]() Gulli | Tintin et le temple du soleil | 140 000 | 0.6% |
![]() TF1 Séries Films | Camping Paradis | 410 000 | 1.8% |
![]() 6ter | La grande vadrouille de Norbert | 177 000 | 0.8% |
![]() RMC Story | La face cachée du premier pas sur la lune | 316 000 | 1.4% |
![]() RMC Découverte | Custom Garage | 153 000 | 0.7% |
![]() Chérie 25 | Snapped : les femmes tueuses | 224 000 | 1% |
Source : Médiamétrie