Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le mardi 30 novembre 2021.
Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
TF1 | Koh-Lanta, la légende | 3 877 000 | 20.9% |
France 3 | Plus belle la vie | 2 288 000 | 10.6% |
France 2 | Élysée 2022 | 1 729 000 | 8.9% |
M6 | Sauver Lisa | 1 422 000 | 6.3% |
France 5 | Si le comté m’était conté… | 1 071 000 | 4.7% |
Arte | La grande famine en Irlande | 1 062 000 | 4.7% |
W9 | Pays de Galles | 1 024 000 | 5% |
NRJ 12 | Jason Bourne, l’héritage | 930 000 | 4.9% |
C8 | La rivière rouge | 715 000 | 3.9% |
TF1 Séries Films | Camping Paradis | 644 000 | 2.8% |
TMC | 90’ Enquêtes | 523 000 | 2.6% |
RMC Découverte | Les Trésors perdus d’Egypte | 486 000 | 2.1% |
CSTAR | Les émotifs anonymes | 470 000 | 2.1% |
6ter | Hawaii 5-0 | 406 000 | 1.8% |
RMC Story | Fatima et le 3ème secret | 323 000 | 1.4% |
Chérie 25 | Snapped : les femmes tueuses | 298 000 | 1.3% |
Gulli | Sammy 2 | 191 000 | 0.9% |
TFX | Bad Moms 2 | 58 900 | 2.8% |
Source : Médiamétrie