Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le mardi 16 mars 2021.
Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
![]() TF1 | S.W.A.T. | 3 851 000 | 16.1% |
![]() France 2 | Rire contre le racisme | 1 641 000 | 7.9% |
![]() France 3 | Le canal des secrets | 5 320 000 | 23.7% |
![]() France 5 | Covid-19 : aux origines d’une crise mondiale | 723 000 | 3 .1% |
![]() M6 | Pékin Express | 2 476 000 | 12.5% |
![]() Arte | La longue guerre : Israël, Etats-Unis | 653 000 | 2.7% |
![]() C8 | Fonzy | 445 000 | 2.2% |
![]() W9 | Meghan et Harry : la guerre est déclarée | 688 000 | 3% |
![]() TMC | 90’ Enquêtes | 472 000 | 2.2% |
![]() TFX | Joséphine s’arrondit | 680 000 | 3% |
![]() NRJ 12 | La légende de Zorro | 565 000 | 2.8% |
![]() France 4 | Fort Boyard | 101 000 | 0.5% |
![]() CSTAR | Douanes sous haute surveillance | 194 000 | 0.8% |
![]() Gulli | Madagascar 2 : la grande évasion | 404 000 | 1.8% |
![]() TF1 Séries Films | La traque | 386 000 | 1.6% |
![]() 6ter | Les vacances préférées des Français | 324 000 | 1.4% |
![]() RMC Story | La face cachée de… | 237 000 | 1% |
![]() RMC Découverte | Enchères mécaniques | 508 000 | 2.2% |
![]() Chérie 25 | Snapped : les couples tueurs | 158 000 | 0.7% |
Source : Médiamétrie