Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le mardi 10 novembre.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
France 3 | Alex Hugo | 5 166 000 | 30,2% |
TF1 | Koh-Lanta | 2 905 000 | 16,6% |
M6 | Brigade anonyme | 1 182 000 | 6,7% |
France 2 | Vendée Globe, seuls autour du monde | 883 000 | 4,9% |
Arte | Criminel nazi cherche employeur : La cavale de Walter Rauff – 1942-1949 | 722 000 | 4% |
France 5 | Retour gagnant pour la cuisine d’antan | 647 000 | 3,6% |
TMC | Charlie et la Chocolaterie | 442 000 | 3% |
TFX | Les trois frères | 422 000 | 2,6% |
Gulli | Astérix chez les Bretons | 397 000 | 2,3% |
W9 | Les Bodin’s chez les Belges | 387 000 | 2,6% |
CStar | Florence Foresti : Boys Boys Boys | 267 000 | 1,6% |
TF1 Series Films | Camping Paradis | 258 000 | 1,5% |
RMC Story | Backtrace | 186 000 | 1,1% |
6ter | Les reines de la route | 167 000 | 0,9% |
RMC Decouverte | Les routiers : profession chauffeur poids lourd | 158 000 | 0,9% |
RMC Life | Da Vinci Code : La véritable histoire du Graal | 123 000 | 0,7% |
