Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le lundi 9 fã©vrier.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
France 3 | Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 | 2 895 000 | 15,8% |
TF1 | La belle et le boulanger | 2 737 000 | 14,8% |
France 2 | Le jour de ma mort | 2 057 000 | 11,7% |
M6 | Les nouveaux Français, 100 ans d’immigration | 1 403 000 | 7,5% |
Arte | Selon Matthieu | 759 000 | 4,3% |
W9 | Transformers, The Last Knight | 578 000 | 4,5% |
TMC | The Dark Knight, le chevalier noir | 527 000 | 4,2% |
RMC Story | The Closer : L.A. enquêtes prioritaires | 454 000 | 2,4% |
RMC Decouverte | Titanic, anatomie d’un géant | 447 000 | 2,5% |
France 5 | Océania, les gardiens de l’océan | 404 000 | 2,3% |
RMC Life | Crimes | 397 000 | 2,3% |
TFX | Appels d’urgence | 340 000 | 1,9% |
CStar | Gad Elmaleh : D’ailleurs | 314 000 | 1,8% |
TF1 Series Films | 1923 | 297 000 | 1,6% |
6ter | Kaamelott | 291 000 | 1,5% |
Gulli | Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier | 267 000 | 1,6% |
