Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le dimanche 8 février.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
TF1 | Tout sauf toi | 3 070 000 | 16,8% |
France 2 | Jeux Olympiques d’hiver : Patinage artistique | 2 821 000 | 14,9% |
France 3 | Déluge mortel | 2 452 000 | 12,2% |
Arte | Gosford Park | 1 289 000 | 7,3% |
M6 | Zone interdite | 1 198 000 | 6,7% |
RMC Decouverte | Faites entrer l’accusé | 536 000 | 3% |
6ter | L’incroyable Hulk | 427 000 | 2,4% |
TMC | Esprits criminels | 410 000 | 2% |
France 5 | Iran, Israël et la bombe | 325 000 | 1,7% |
TFX | Justice League | 325 000 | 1,9% |
TF1 Series Films | Comme un chef | 303 000 | 1,6% |
W9 | Nanny McPhee | 294 000 | 1,6% |
RMC Story | The Closer : L.A. enquêtes prioritaires | 253 000 | 1,3% |
RMC Life | Les petits meurtres d’Agatha Christie | 245 000 | 1,3% |
CStar | S.W.A.T. | 244 000 | 1,2% |
Gulli | Code Quantum | 136 000 | 0,7% |
