Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le lundi 10 mars 2025.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
TF1 | Carpe diem | 5 219 000 | 27.3% |
M6 | Mariés au premier regard | 2 165 000 | 11.3% |
France 2 | Après la nuit | 1 775 000 | 9.2% |
France 3 | J’accuse | 1 310 000 | 7.6% |
Arte | La scoumoune | 1 089 000 | 5.9% |
France 5 | Thalassa, aventures extrêmes | 897 000 | 4.6% |
W9 | Bad Boys for life | 650 000 | 4% |
TMC | Captain America : Civil War | 480 000 | 3.5% |
TFX | Appels d’urgence | 400 000 | 2.1% |
TF1 Séries Films | Mon beau-père et nous | 356 000 | 2% |
Chérie 25 | Crimes | 346 000 | 1.9% |
RMC Découverte | Duel 2 Mécaniques | 320 000 | 1,7% |
RMC Story | L’énigme des témoins de Jéhovah | 308 000 | 1.6% |
6ter | Kaamelott | 209 000 | 1.2% |
Gulli | Romance d’hiver | 207 000 | 1.1% |
CSTAR | Kyan Khojandi : Une bonne soirée | 189 000 | 1.1% |
