Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le jeudi 09 septembre 2021.
Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
TF1 | Mensonges | 5 608 000 | 26.1% |
France 2 | Envoyé spécial | 1 861 000 | 9.3% |
France 3 | La boîte à secrets | 1 617 000 | 8.6% |
France 5 | Tikal, la cité Maya disparue | 936 000 | 4.3% |
M6 | 9-1-1 | 2 274 000 | 10.5% |
Arte | One Lane Bridge | 845 000 | 3.9% |
C8 | Balance ton post | 626 000 | 2.9% |
W9 | World Trade Center | 778 000 | 4% |
TMC | Hunter Killer | 1 118 000 | 6% |
TFX | La nouvelle vie des stars de la Téléréalité | 239 000 | 1.2% |
NRJ 12 | Héritages | 452 000 | 2.2% |
CSTAR | Au coeur de l’enquête | 457 000 | 2.2% |
Gulli | Pékin express : la course infernale | 115 000 | 0.6% |
TF1 Séries Films | Le Pari | 571 000 | 2.8% |
6ter | Familles extraordinaires | 206 000 | 1.1% |
RMC Story | Parc Astérix, fêtes foraines… | 177 000 | 0.9% |
RMC Découverte | Van Mecanic | 348 000 | 1.6% |
Chérie 25 | En cloque, mode d’emploi | 273 000 | 1.4% |
Source : Médiamétrie