Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le jeudi 6 mars 2025.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA | 
|---|---|---|---|
TF1  | Joseph | 3 987 000 | 21,9% | 
France 3  | Meurtres dans les Trois Vallées | 2 412 000 | 13,6% | 
France 2  | Envoyé spécial | 1 744 000 | 10% | 
M6  | Pékin express | 1 482 000 | 8,1% | 
W9  | Le livre de la jungle | 669 000 | 4,1% | 
Arte  | Douglas is Cancelled | 663 000 | 3,4% | 
6ter  | Les reines de la route | 592 000 | 3,2% | 
TMC  | Les profs 2 | 550 000 | 3,5% | 
France 5  | Vikings, la saga des femmes | 501 000 | 2,9% | 
TF1 Séries Films  | New York, section criminelle | 465 000 | 2,5% | 
CSTAR  | Y’a que la vérité qui compte | 438 000 | 2,6% | 
Gulli  | Le tour du monde en 80 jours | 350 000 | 2,2% | 
RMC Story  | 100 jours avec les secours | 342 000 | 2% | 
RMC Découverte  | Chaos au Japon | 287 000 | 1,6% | 
Chérie 25  | Les nouvelles aventures de Cendrillon | 243 000 | 1,4% | 
TFX  | Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages | 226 000 | 1,2% | 
