Voici les audiences télé d’hier soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires…) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) pendant le Prime Time, le jeudi 21 mai.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
France 3 | Cassandre | 3 007 000 | 19,3% |
TF1 | AKA | 2 215 000 | 16% |
M6 | Le Maillon faible : spéciale Traîtres | 1 421 000 | 8,8% |
France 2 | Envoyé spécial | 1 238 000 | 8,4% |
W9 | Y’a que la vérité qui compte | 666 000 | 4,3% |
France 5 | Le mystère des reines guerrières d’Assyrie | 509 000 | 3,2% |
TF1 Series Films | New York, section criminelle | 461 000 | 2,8% |
TFX | Ce que veulent les femmes | 427 000 | 3% |
TMC | Tellement proches | 384 000 | 2,7% |
Arte | Etty | 378 000 | 2,3% |
CStar | Au coeur de l’enquête | 222 000 | 1,4% |
RMC Story | La folie du camping-car : des vacances pas comme les autres | 185 000 | 1,2% |
6ter | Vive le camping | 165 000 | 1,1% |
Gulli | Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier | 155 000 | 1% |
RMC Life | Fringe | 148 000 | 0,9% |
RMC Decouverte | Vintage Mecanic | 122 000 | 0,8% |
