Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le dimanche 14 novembre 2021.

Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
![]() TF1 | Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? | 5 740 000 | 25.8% |
![]() France 2 | A couteaux tirés | 3 532 000 | 16.3% |
![]() France 3 | Les enquêtes de Dan Sommerdahl | 2 477 000 | 10.8% |
![]() M6 | Capital | 1 857 000 | 8.6% |
![]() Arte | La mort aux trousses | 973 000 | 4.4% |
![]() TFX | Equalizer 2 | 786 000 | 3.6% |
![]() TMC | Céline | 614 000 | 2.7% |
![]() RMC Story | Faites entrer l’accusé | 583 000 | 2.5% |
![]() W9 | Serbie | 530 000 | 2.3% |
![]() TF1 Séries Films | La tour sombre | 523 000 | 2.3% |
![]() C8 | Le diable par la queue | 510 000 | 2.3% |
![]() France 5 | Libye, disparition d’un Etat | 357 000 | 1.5% |
![]() Chérie 25 | Candice Renoir | 279 000 | 1.2% |
![]() CSTAR | Chicago Fire | 272 000 | 1.1% |
![]() NRJ 12 | Urgences | 255 000 | 1.1% |
![]() RMC Découverte | Turquoise Fever | 236 000 | 1% |
![]() 6ter | Paris à tout prix | 193 000 | 0.8% |
![]() Gulli | E=M6 Family | 172 000 | 0.7% |
Source : Médiamétrie