Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le dimanche 5 avril 2020.
Chaînes | Programmes | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
TF1 | Moi, moche et méchant 3 | 5 713 000 | 21% |
France 2 | Neuilly sa mère ! | 2 909 000 | 10.7% |
France 3 | Inspecteur Barnaby | 3 933 000 | 14.6% |
France 5 | L’avare | 624 000 | 2.5% |
M6 | Zone interdite | 2 120 000 | 8.3% |
Arte | La veuve Couderc | 1 925 000 | 7% |
C8 | Ali Baba et les 40 voleurs | 878 000 | 3.3% |
W9 | Instinct | 587 000 | 2.1% |
TMC | Cold Case : affaires classées | 582 000 | 2.1% |
TFX | Les 30 histoires extrêmes | 661 000 | 2.6% |
NRJ 12 | Urgences | 272 000 | 1% |
France 4 | Chair de poule, le film | 73 000 | 2.7% |
CSTAR | Chicago Fire | 328 000 | 1.2% |
Gulli | E=M6 Family | 120 000 | 0.4% |
TF1 Séries Films | Ce soir je vais tuer l’assassin de mon fils | 667 000 | 2.4% |
6Ter | Jackpot | 414 000 | 1.5% |
RMC Story | Faites entrer l’accusé | 459 000 | 1.7% |
RMC Découverte | Chasseurs de coffres-forts | 344 000 | 1.2% |
Chérie 25 | Une femme d’honneur | 468 000 | 1.8% |
Source : Médiamétrie