Voici les Audiences télé des émissions des principales chaînes diffusées lors de l’Access de 19h d’hier soir, le lundi 15 juin 2020.
| Chaînes | Programmes | Nombre de téléspectateurs | PDA |
|---|---|---|---|
| TF1 | Demain nous appartient | 3 528 000 | 18.6% |
| France 2 | N’oubliez pas les paroles | 3 065 000 | 16.1% |
| France 3 | Le 19/20 National | 2 693 000 | 13.4% |
| Canal + | L’info du vrai l’actu | 349 000 | 1.8% |
| France 5 | C A VOUS | 1 575 000 | 8.6% |
| M6 | Chasseurs d’appart | 1 212 000 | 7.5% |
| Arte | 28 Minutes | 749 000 | 3% |
| C8 | À prendre ou à laisser | 1 296 000 | 5.1% |
| W9 | Les Marseillais | 383 000 | 1.6% |
| TMC | Quotidien | 1 976 000 | 7.9% |
| TFX | Friends | 318 000 | 1.2% |
| NRJ 12 | The Big Bang Theory | 197 000 | 0.6% |
Source : Médiamétrie
Voir les audiences du Prime Time d’hier soir.
