Voici les Audiences télé d’avant 20h pour les émissions des chaînes principales, diffusées lors de l’Access de 19h d’hier soir, le mercredi 16 juin 2021.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA | 
|---|---|---|---|
![]() TF1  | Demain nous appartient | 3 102 000 | 19.5% | 
![]() France 2  | N’oubliez pas les paroles | 2 576 000 | 16.3% | 
![]() France 3  | Edition nationale du 19/20 | 2 262 000 | 13.3% | 
![]() Canal+  | L’info du vrai | 157 000 | 0.9% | 
![]() France 5  | C a vous | 976 000 | 6.2% | 
![]() M6  | Mon gâteau est le meilleur de France | 1 289 000 | 9% | 
![]() Arte  | 28 minutes | 740 000 | 3.6% | 
![]() C8  | A prendre ou à laisser | 566 000 | 2.7% | 
![]() W9  | Objectif reste du monde | 600 000 | 3% | 
![]() TMC  | Quotidien | 1 592 000 | 7.4% | 
![]() TFX  | Friends | 140 000 | 0.7% | 
![]() NRJ 12  | Young sheldon | 107 000 | 0.5% | 
Source : Médiamétrie












