Voici les Audiences télé d’avant 20h pour les émissions des chaînes principales, diffusées lors de l’Access de 19h d’hier soir, le jeudi 20 mai 2021.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA | 
|---|---|---|---|
![]() TF1  | Demain nous appartient | 3 193 000 | 18.3% | 
![]() France 2  | N’oubliez pas les paroles | 3 459 000 | 18.9% | 
![]() France 3  | Edition nationale du 19/20 | 2 589 000 | 13.7% | 
![]() Canal+  | L’info du vrai | 160 000 | 0.8% | 
![]() France 5  | C a vous | 1 134 000 | 6.6% | 
![]() M6  | Mon gâteau est le meilleur de France | 1 232 000 | 8.2% | 
![]() Arte  | 28 minutes | 791 000 | 3.4% | 
![]() C8  | Touche pas à mon poste | 1 476 000 | 6.1% | 
![]() W9  | Objectif reste du monde | 679 000 | 3.1% | 
![]() TMC  | Quotidien | 1 803 000 | 7.6% | 
![]() TFX  | Friends | 119 000 | 0.5% | 
![]() NRJ 12  | Young sheldon | 133 000 | 0.6% | 
Source : Médiamétrie












