Voici les Audiences télé d’avant 20h pour les émissions des chaînes principales, diffusées lors de l’Access de 19h d’hier soir, le jeudi 27 mai 2021.
| Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA | 
|---|---|---|---|
![]() TF1  | Demain nous appartient | 3 267 000 | 19.1% | 
![]() France 2  | N’oubliez pas les paroles | 3 210 000 | 18.4% | 
![]() France 3  | Edition nationale du 19/20 | 2 259 000 | 12.2% | 
![]() Canal+  | L’info du vrai | 159 000 | 0.8% | 
![]() France 5  | C à vous | 1 011 000 | 6% | 
![]() M6  | Mon gâteau est le meilleur de France | 1 352 000 | 9.1% | 
![]() Arte  | 28 minutes | 745 000 | 3.3% | 
![]() C8  | Touche pas à mon poste | 1 239 000 | 5.3% | 
![]() W9  | Objectif reste du monde | 634 000 | 2.9% | 
![]() TMC  | Quotidien | 1 761 000 | 7.6% | 
![]() TFX  | Friends | 212 000 | 0.9% | 
![]() NRJ 12  | Young sheldon | 160 000 | 0.7% | 
Source : Médiamétrie












