Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le mercredi 19 février 2020.
Chaîne TV | Programmes | Téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
TF1 | Emergence | 3 500 000 | 16.1% |
France 2 | Il a déjà tes yeux | 2 264 000 | 10.3% |
France 3 | Faut pas rêver | 2 086 000 | 10.3% |
France 5 | La grande librairie | 314 000 | 1.5% |
M6 | Top Chef | 3 076 000 | 16.5% |
Arte | La religieuse | 1 245 000 | 6% |
C8 | Enquête sous haute tension | 631 000 | 2.9% |
W9 | Enquêtes criminelles | 815 000 | 4.2% |
TMC | Les 30 duos que vous n’oublierez jamais | 486 000 | 2.4% |
TFX | Vendredi tout est permis | 384 000 | 1.9% |
NRJ 12 | Sniper : l’ultime mission | 579 000 | 2.8% |
France 4 | Dragons 2 | 495 000 | 2.3% |
CSTAR | First Kill | 183 000 | 0.9% |
Gulli | En famille | 229 000 | 1% |
TF1 Séries Films | Profilage | 405 000 | 1.9% |
6Ter | Elementary | 295 000 | 1.3% |
RMC Story | Dans les coulisses du salon de l’agriculture | 389 000 | 1.8% |
RMC Découverte | L’île de la Cité, le cœur de Paris | 524 000 | 2.4% |
Chérie 25 | Dame de trèfle | 448 000 | 2.2% |
Source : Médiamétrie