Voici les Audiences télé d’hier soir (TV & TNT) des chaînes principales, émissions (films, séries, documentaires…) diffusés pendant le Prime Time, le samedi 9 janvier 2021.
Chaînes | Programmes télé | Nombre de téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
TF1 | Ninja warrior | 3 896 000 | 16.6% |
France 2 | La fête de la chanson française | 2 741 000 | 12.9% |
France 3 | Meurtres à Granville | 6 364 000 | 26.5% |
France 5 | Echappées belles | 986 000 | 4% |
M6 | Stumptown | 2 102 000 | 8.5% |
Arte | L’arche d’alliance, aux origines de la Bible | 1 064 000 | 4.4% |
C8 | Animaux à adopter | 356 000 | 1.5% |
W9 | La petite histoire de France | 410 000 | 1.6% |
TMC | Columbo | 647 000 | 2.7% |
TFX | Chroniques criminelles | 377 000 | 1.6% |
NRJ 12 | Modern family | 135 000 | 0.8% |
France 4 | Scooby-Doo : la malédiction du pilote fantôme | 148 000 | 0.6% |
CSTAR | Ghost adventures | 171 000 | 0.7% |
Gulli | Les aventures du Chat Potté | 101 000 | 0.4% |
TF1 Séries Films | Joséphine, ange gardien | 514 000 | 2.1% |
6ter | Les rois de la réno | 183 000 | 0.7% |
RMC Story | Métiers hors normes | 180 000 | 0.7% |
RMC Découverte | Les Brown : génération Alaska | 441 000 | 1.8% |
Chérie 25 | Poldark | 192 000 | 0.8% |
Source : Médiamétrie